Unités | 0-12 mois | 1-3 ans | 3-6 ans | 6-12 ans | 12-18 ans | +18 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg/min | 7-9 | 6-8 | 6-7 | 5-6 | 5 | 3-4 |
mg/kg/min (moyenne) | 8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 3.5 |
mg/kg/h | 420-540 | 360-480 | 360-420 | 300-360 | 300 | 180-240 |
mg/kg/h (moyenne) | 480 | 420 | 390 | 330 | 300 | 210 |
cc/kg/h (D10%) | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 3 | 2,1 |
exemple de poids typique pour l’âge | 7kg | 12kg | 16kg | 25kg | 55kg | 65kg |
exemple de dose de perfusion (D10%, cc/h) | 34 | 50 | 62 | 83 | 165 | 137 |
approx. du précédent (D10%) | 35cc/h | 50cc/h | 60cc/h | 80cc/h | 160cc/h | 140cc/h |
Copyright ● 2023-2025 ● Tous droits réservés Symboles: 〈〉「」 ✓✗☆⌘←↑↓→↓↔→ ⇄→▢□●○ v;=variants dans.